200 Megapixel,Appoġġ POEAppoġġ għall-Analiżi tal-Grupp tal-Klijenti, Deduplikazzjoni tal-apparat lokali.
 Sigurtà tad-Data, Proċess ta' Sejbien u Tqabbil Lokali ta' Loop mill-qrib.
 Daqs kompatt, Installazzjoni tal-Limitu ta 'Appoġġ.
| Mudell | PC8-A | 
| Counter tan-Nies preċiż | |
| Sensor | 200 Megapixel 1/2.8" Progressive Scan Image Sensor | 
| Lenti | 12MM Fokus fiss F = 1.6 FOV-H: 33°, Lenti mhux obbligatorja: 6、8、16mm | 
| Min.Illuminazzjoni | Kulur: 0.002Lux @(F1.6,AGC ON) | 
| Shutter | 1-1/30000s | 
| Proporzjon tas-sinjal għall-istorbju | ≥57dB | 
| Bilanċ abjad | Awtomatizza | 
| Ikseb Kontroll | Awtomatizza | 
| DNR | 3D-DNR | 
| WDR | Appoġġ | 
| Video | |
| Format tal-Kodifikazzjoni | H.264 Profil tal-Linja Bażi / Profil Prinċipali / Profil Għoli | 
| Riżoluzzjoni | 1920×1080 | 
| Rata tal-frejm tal-vidjo | 1~25fps | 
| Bitrate tal-vidjo | 64Kbps ~ 16Mbps | 
| Muti-Stream | Stream Doppju | 
| Sottotitolu | Ħin, Data, Sottotitli Wiri, Konfigurazzjoni ta 'Appoġġ | 
| Konfigurazzjoni tal-Immaġni | Luminożità Konfigurabbli, , Kuntrast, Saturazzjoni, Sharpness, Mirroring, | 
| Netwerk | |
| Protokoll tan-Netwerk | TCP/IP,ICMP,HTTP,DHCP,RTSP | 
| Sistema | |
| Irkupru tas-Sistema | Appoġġ | 
| Funzjoni tat-taħbit tal-qalb | Appoġġ | 
| Sigurtà | Ġestjoni ta 'utenti f'diversi livelli bi protezzjoni bil-password | 
| Għadd tan-nies | |
| Eżattezza | ≥95% (Ambjent tat-Test) | 
| Ħażna tal-Librerija | 30,000 Pics | 
| Densità ta 'skoperta | 30 Pics | 
| Interface Estern | |
| Interface tan-Netwerk | 1 × RJ45, 10Base-T/100Base-TX, POE | 
| Qawwa | Non | 
| Ambjent | |
| Temperatura | –25℃~55℃ | 
| Umdità | 10%~85%(L-ebda kondensazzjoni) | 
| Provvista tal-Enerġija | POE | 
| Ħela | ≤5W | 
| Fiżiku | |
| Piż | Device≤0.15kg, Bl-Ippakkjar≤0.4kg | 
| Dimensjonijiet | Dijametru82MM * 32MM | 
| Installazzjoni | Installazzjoni tal-Limitu | 
 
 		     			Id-demografiku huwa innovazzjoni teknoloġika li rrivoluzzjonat il-mod kif niġbru d-dejta dwar il-popolazzjoni ta’ żona partikolari.L-apparat huwa ddisinjat biex jgħodd u jsegwi awtomatikament in-numru ta 'nies li jidħlu jew joħorġu minn post speċifiku, u jipprovdi data f'ħin reali li tista' tintuża għal diversi skopijiet.Illum, id-demografi jintużaw f'varjetà ta' settings, minn ċentri tax-xiri u ċentri tat-trasport għal grawnds u parks.Dan l-artikolu jesplora l-benefiċċji u x-xenarji ta 'użu tal-counters tal-popolazzjoni, u jenfasizza l-benefiċċji li jistgħu jipprovdu f'diversi oqsma.
Il-vantaġġi ewlenin tad-demografi huma l-veloċità, l-eżattezza u l-effiċjenza tagħhom.B'differenza mill-għadd manwali, li huwa suxxettibbli għall-iżbalji u jista 'jieħu żmien twil, id-demografi jipprovdu dejta f'ħin reali disponibbli kważi istantanjament.Dan ifisser li n-negozji, l-organizzazzjonijiet u l-gvernijiet jistgħu jieħdu deċiżjonijiet infurmati bbażati fuq informazzjoni aġġornata, u jżidu l-effiċjenza u l-produttività.
Vantaġġ ieħor tal-counters tal-popolazzjoni huwa li jistgħu jintużaw biex isegwu t-tendenzi matul iż-żmien.Dan jiffaċilita l-ippjanar u t-tbassir aħjar, kif ukoll l-identifikazzjoni ta’ xejriet ta’ mġiba u bidliet.Pereżempju, id-demografi fiċ-ċentri tax-xiri jistgħu jintużaw biex isegwu t-traffiku tas-saqajn u jgħinu lill-bejjiegħa bl-imnut jottimizzaw it-tqassim tal-ħwienet u jtejbu l-esperjenza tal-klijent.